2021年第一批保育师中级成绩公示

时间:2021-04-28 15:48:00 来源:培训处 作者:湖北省幼儿教师培训中心 点击:2771 次

序号 姓名 准考证 职业工种 等级 成绩
1 张洪 2104244200000300001 保育师 四级/中级工 82 82
2 张青 2104244200000300002 保育师 四级/中级工 87 83
3 杨毓 2104244200000300003 保育师 四级/中级工 84 83
4 严志平 2104244200000300004 保育师 四级/中级工 87 80
5 叶利霞 2104244200000300005 保育师 四级/中级工 84 85
6 项自桂 2104244200000300006 保育师 四级/中级工 66 70
7 李惠银 2104244200000300007 保育师 四级/中级工 80 74
8 史志坚 2104244200000300008 保育师 四级/中级工 77 71
9 王荣 2104244200000300009 保育师 四级/中级工 77 87
10 陈敬 2104244200000300010 保育师 四级/中级工 73 86
11 邓程程 2104244200000300011 保育师 四级/中级工 85 83
12 闵晓翠 2104244200000300012 保育师 四级/中级工 84 68
13 吕萍芳 2104244200000300013 保育师 四级/中级工 83 83
14 朱辞华 2104244200000300014 保育师 四级/中级工 81 71
15 李英 2104244200000300015 保育师 四级/中级工 79 80
16 熊清霞 2104244200000300016 保育师 四级/中级工 73 78
17 周艳芳 2104244200000300017 保育师 四级/中级工 82 67
18 闫莹 2104244200000300018 保育师 四级/中级工 84 72
19 舒黎黎 2104244200000300019 保育师 四级/中级工 74 72
20 刘会敏 2104244200000300020 保育师 四级/中级工 77 78
21 张忠娟 2104244200000300021 保育师 四级/中级工 缺考 缺考
22 黄凤英 2104244200000300022 保育师 四级/中级工 80 61
23 姚兰 2104244200000300023 保育师 四级/中级工 80 74
24 祝申琴 2104244200000300024 保育师 四级/中级工 70 67
25 汪小霞 2104244200000300025 保育师 四级/中级工 80 80
26 黄益玲 2104244200000300026 保育师 四级/中级工 87 77
27 张金 2104244200000300027 保育师 四级/中级工 73 74
28 邓凤英 2104244200000300028 保育师 四级/中级工 80 72
29 陈艳霞 2104244200000300029 保育师 四级/中级工 78 68
30 曹红艳 2104244200000300030 保育师 四级/中级工 69 79
31 冯玫瑰 2104244200000300031 保育师 四级/中级工 87 85
32 王莉 2104244200000300032 保育师 四级/中级工 91 84
33 刘青 2104244200000300033 保育师 四级/中级工 80 88
34 王晶 2104244200000300034 保育师 四级/中级工 84 86
35 易昕然 2104244200000300035 保育师 四级/中级工 85 86
36 刘念 2104244200000300036 保育师 四级/中级工 80 84
37 张峰 2104244200000300037 保育师 四级/中级工 82 72
38 张成玉 2104244200000300038 保育师 四级/中级工 92 88
39 程丽祥 2104244200000300039 保育师 四级/中级工 77 73
40 刘巧华 2104244200000300040 保育师 四级/中级工 89 83
41 童莉枝 2104244200000300041 保育师 四级/中级工 74 83
42 黎春秀 2104244200000300042 保育师 四级/中级工 77 85
43 胡霞 2104244200000300043 保育师 四级/中级工 81 80
44 成玲 2104244200000300044 保育师 四级/中级工 82 82
45 文红丽 2104244200000300045 保育师 四级/中级工 76 82
46 邹艳霞 2104244200000300046 保育师 四级/中级工 70 73
47 聂春红 2104244200000300047 保育师 四级/中级工 81 80
48 刘薇 2104244200000300048 保育师 四级/中级工 70 82
49 颜慧琼 2104244200000300049 保育师 四级/中级工 93 71
50 严丽娜 2104244200000300050 保育师 四级/中级工 76 83
51 代露露 2104244200000300051 保育师 四级/中级工 76 73
52 吴定美 2104244200000300052 保育师 四级/中级工 81 82
53 祝艳芳 2104244200000300053 保育师 四级/中级工 80 73
54 黄敏杰 2104244200000300054 保育师 四级/中级工 78 82
55 薛萍 2104244200000300055 保育师 四级/中级工 76 73
56 别媛 2104244200000300056 保育师 四级/中级工 83 74
57 梁红霞 2104244200000300057 保育师 四级/中级工 60 64
58 刘小玲 2104244200000300058 保育师 四级/中级工 83 67
59 沈晓燕 2104244200000300059 保育师 四级/中级工 71 81
60 石丽姮 2104244200000300060 保育师 四级/中级工 80 85
61 朱洁 2104244200000300061 保育师 四级/中级工 68 76
62 耿静 2104244200000300062 保育师 四级/中级工 87 85
63 陶大蓉 2104244200000300063 保育师 四级/中级工 64 75
64 陈傲雪 2104244200000300064 保育师 四级/中级工 69 83
65 黄云 2104244200000300065 保育师 四级/中级工 82 80
66 黄苗苗 2104244200000300066 保育师 四级/中级工 78 81
67 周倩 2104244200000300067 保育师 四级/中级工 80 82
68 李永凤 2104244200000300068 保育师 四级/中级工 76 83
69 陈婷钰 2104244200000300069 保育师 四级/中级工 87 87
70 徐雅婷 2104244200000300070 保育师 四级/中级工 87 79

分享至: